Products

PUSHBUTTON BOX
Send Inquiry
Chat Now
Product Introduction
Technical parameters
●Technical parameters :SPH
●type of steel :304 stainless steel
●Thickness :cover 1mm
●Door drilling reference :W=40mm,H=40mm
●Useful depth :D=15mm
●Minimum dimensions:W=80mm, H=80mm,D=60mm
●Maximum dimensions:W=400mm,H=400mm,D=200mm
●Dimension pitch:10mm
| Model | External dimensions | Weight | mounting plate dimension | centre to centre distance between rear bushings | ||||
| W | H | D | W | H | W | H | ||
| ZFY99 | 90mm | 90mm | 90mm | 0.53kg | 60mm | |||
| ZFY914 | 90mm | 140mm | 90mm | 0.68kg | 110mm | |||
| ZFY920 | 90mm | 200mm | 90mm | 0.92kg | 170mm | |||
| ZFY928 | 90mm | 280mm | 90mm | 1.13kg | 250mm | |||
| ZFY1010 | 100mm | 100mm | 100mm | 0.72kg | 70mm | 80mm | 70mm | |
| ZFY1016 | 100mm | 160mm | 100mm | 1.01kg | 70mm | 145mm | 130mm | |
| ZFY1020 | 100mm | 200mm | 100mm | 1.21kg | 70mm | 185mm | 170mm | |
| ZFY1616 | 160mm | 160mm | 100mm | 1.43kg | 130mm | 130mm | 110mm | 110mm |
| ZFY1625 | 160mm | 250mm | 100mm | 2.05kg | 130mm | 220mm | 110mm | 200mm |
| ZFY2020 | 200mm | 200mm | 100mm | 2.12kg | 170mm | 170mm | 150mm | 150mm |
| ZFY2025 | 200mm | 250mm | 100mm | 2.59kg | 170mm | 220mm | 150mm | 200mm |
| ZFY2030 | 200mm | 300mm | 120mm | 3.14kg | 170mm | 270mm | 150mm | 250mm |
| ZFY2040 | 200mm | 300mm | 120mm | 3.74kg | 170mm | 370mm | 150mm | 350mm |
| ZFY3030 | 300mm | 300mm | 120mm |
4.48kg |
270mm | 270mm | 250mm | 250mm |
| ZFY3040 | 300mm | 400mm | 120mm | 5.7kg | 270mm | 370mm | 250mm | 350mm |
| ZFY4040 | 400mm | 400mm | 120mm |
7.34kg |
370mm | 370mm | 350mm | 350mm |


Hot Tags: pushbutton box, China, suppliers, manufacturers, factory, customized, price, for sale
Send Inquiry







